二00二年按档次每月应缴费金额


单位支付

档 次 工资基数 每月缴费额27% 其中企业20% 其中个人7%
1 600 162 120 42
2 800 216 160 56
3 1000 270 200 70
4* 1020 275.4 204 71.4
5 1200 324 240 84
6 1400 378 280 98
7 1600 432 320 112
8 1800 486 360 126
9 2000 540 400 140
10 2200 594 440 154
11 2400 648 480 168
12 2600 702 520 182
13 2800 756 560 196
14 3000 810 600 210

 

注:此表只限于个人委托我部存档办理养老保险的人员,其中第“1”档次均为最低工资标准,“最后”档次均为最高工资标准,“*”均为月社会平均工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。

完全个人支付

档 次 工资基数 每月缴费额21% 其中个人21% 全年共缴费
1 600 126 126 1512
2 800 168 168 2016
3 1000 210 210 2520
4* 1020 214.2 214.2 2570.4
5 1200 252 252 3024
6 1400 294 294 3528
7 1600 336 336 4032
8 1800 378 378 4536
9 2000 420 420 5040
10 2200 462 462 5544
11 2400 504 504 6048
12 2600 546 546 6552
13 2800 588 588 7056
14 3000 630 630 7560

注:此表只限于个人委托我部存档办理养老保险的人员,其中第“1”档次均为最低工资标准,“最后”档次均为最高工资标准,“*”均为月社会平均工资。

[关闭页面]