二00三年按档次每月应缴费金额


单位支付

档 次 工资基数 每月缴费额28% 其中企业20% 其中个人8%
1 680 190.4 136 54.4
2 900 252 180 72
3 1100 308 220 88
*4 1154 323.12 230.8 92.32
5 1300 364 260 104
6 1500 420 300 120
7 1700 476 340 136
8 1900 532 380 152
9 2100 588 420 168
10 2300 644 460 184
11 2500 700 500 200
12 2700 756 540 216
13 2900 812 580 232
14 3100 868 620 248
15 3300 924 660 264
16 3500 980 700 280

 

 

 

 

 

注:此表第“*4”档次为天津市月平均工资,第“1”档次为最低工资,第“16”档次为最高工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。联系电话:28013557

完全个人支付

档 次 工资基数 每月缴费额21% 其中个人21% 全年共缴费
1 680 149.6 149.6 1795.2
2 900 198 198 2376
3 1100 242 242 2904
*4 1154 253.88 253.88 3046.56
5 1300 286 286 3432
6 1500 330 330 3960
7 1700 374 374 4488
8 1900 418 418 5016
9 2100 462 462 5544
10 2300 506 506 6072
11 2500 550 550 6600
12 2700 594 594 7128
13 2900 638 638 7656
14 3100 682 682 8184
15 3300 726 726 8712
16 3500 770 770 9240

注:此表第“*4”为天津市月平均工资,其中第“1”档次为最低工资,第“16”档次为最高工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。联系电话:28013557

[关闭页面]