二00四年按档次每月应缴费金额


单位支付

档 次 工资基数 每月缴费额28% 其中企业20% 其中个人8%
1 780 218.4 156 62.4
2 900 252 180 72
3 1100 308 220 88
*4 1300 364 260 104
5 1500 420 300 120
6 1700 476 340 136
7 1900 532 380 152
8 2100 588 420 168
9 2300 644 460 184
10 2500 700 500 200
11 2700 756 540 216
12 2900 812 580 232
13 3100 868 620 248
14 3300 924 660 264
15 3500 980 700 280
16 3700 1036 740 296
17 3700 1092 780 312

注:此表第“*4”档次为天津市月平均工资,第“1”档次为最低工资,第“17”档次为最高工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。联系电话:28013557

完全个人支付

档 次 工资基数 每月缴费额22% 其中个人22% 全年共缴费
1 780 171.6 171.6 2059.2
2 900 198 198 2376
3 1100 242 242 2904
*4 1300 286 286 3432
5 1500 330 330 3960
6 1700 374 374 4488
7 1900 418 418 5016
8 2100 462 462 5544
9 2300 506 506 6072
10 2500 550 550 6600
11 2700 594 594 7128
12 2900 638 638 7656
13 3100 682 682 8184
14 3300 726 726 8712
15 3500 770 770 9240
16 3700 814 814 9768
17 3900 858 858 10296

注:此表第“*4”为天津市月平均工资,其中第“1”档次为最低工资,第“17”档次为最高工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。联系电话:28013557

[关闭页面]