二00五年按档次每月应缴费金额


单位支付

档 次 工资基数 每月缴费额28% 其中企业20% 其中个人8% 全年应缴金额
1 880 246.4 176 62.4 2956.8
2 1000 280 200 80 3360
3 1200 336 240 96 4032
*4 1484 415.52 296.8 118.72 4986.24
5 1600 448 320 128 5376
6 1800 504 360 144 6048
7 2000 560 400 160 6720
8 2200 616 440 176 7392
9 2400 672 480 192 8064
10 2600 728 520 208 8736
11 2800 784 560 224 9408
12 3000 840 600 240 10080
13 3200 896 640 256 10752
14 3400 952 680 272 11424
15 3600 1008 720 288 12096
16 3800 1064 760 304 12768
17 4000 1120 800 320 13440
18 4200 1176 840 336 14112
19 4400 1232 880 352 14784

注:此表第“*4”档次为天津市月平均工资,第“1”档次为最低工资,第“19”档次为最高工资。

另:在我部存档的人事代理单位 ,应按职工实际工资收入作为缴纳基数。联系电话:28013557

完全个人支付

档 次 工资基数 每月缴费额22% 其中个人22% 全年共缴费
1 880 193.6 193.6 2323.2
2 1000 220 220 2640
3 1200 264 264 3168
*4 1484 326.48 326.48 3917.76
5 1600 352 352 4224
6 1800 396 396 4752
7 2000 440 440 5280
8 2200 484 484 5808
9 2400 528 528 6336
10 2600 572 572 6864
11 2800 616 616 7392
12 3000 660 660 7920
13 3200 704 704 8448
14 3400 748 748 8976
15 3600 792 792 9504
16 3800 836 836 10032
17 4000 880 880 10560
18 4200 924 924 11088
19 4400 968 968 11616

注:此表第“*4”为天津市月平均工资,其中第“1”档次为最低工资,第“19”档次为最高工资。

另:个人医疗保险每月为1484*6.3%=93.49元,大额医疗救助从2005年1月起调整为60元。联系电话:28013557

[关闭页面]